V roku 2018 zahynulo na Slovenských cestách 15 cyklistov. Ide o mierny pokles, v roku 2017 to bol počet 18.
Rok | Počet usmrtených cyklistov |
1996 | 74 |
1997 | 75 |
1998 | 80 |
1999 | 60 |
2000 | 81 |
2001 | 67 |
2002 | 61 |
2003 | 71 |
2004 | 66 |
2005 | 46 |
2006 | 45 |
2007 | 53 |
2008 | 40 |
2009 | 14 |
2010 | 21 |
2011 | 18 |
2012 | 25 |
2013 | 15 |
2014 | 24 |
2015 | 16 |
2016 | 12 |
2017 | 18 |
2018 | 15 |
Najviac ich zahynulo v Trenčianskom a Nitrianskom kraji a to s počtom 3. V celkovom počte sa ocitlo žiaľ aj jedno dieťa.