Minulý týždeň predstavilo mesto Bratislava návrh riešenia cyklotrasy na Devínskej ceste, ktorá spája cesntrum mesta s Devínskou Novou Vsou a cyklomostom slobody (Chucka Norrisa). Návrh bol výsledkom urbanisticko-architektonickej súťaže, ktorú iniciovalo hlavné mesto SR Bratislavy v spolupráci s Komisiou mesta pre cyklistickú a pešiu dopravu. Súťaž bola vyhlásená 20. júla s uzávierkou 20. septembra. Porota dňa 2. októbra vybrala víťazný návrh, ktorý predložila firma Dopravoprojekt, a.s.
Predkladateľ rozdelil projekt na sedem logických celkov, ktoré možno samostatne realizovať po častiach. Predpokladané investičné náklady sú 1,055 mil. €. Návrh vedenia cyklotrasy vo veľkej miere využíva existujúce lokálne komunikácie a poľné cesty. Využitím jestvujúcich ciest pozdĺž Devínskej cesty v dĺžke viac ako dva kilometre z celkovej dĺžky 5 kilometrov sa minimalizuje výška investičných nákladov na konštrukcie a terénne úpravy.
Členenie jednotlivých úsekov je nasledovné:
Km | Dĺžka | Názov úseku | Popis riešenia | Náklady |
0,00 – 0,77 | 770 m | Mokrý les | na konzole a čiastočne po teréne nad ramenom Dunaja popri Devínskej ceste | 420 tis. |
0,77 – 1,4 | 625 m | Gronáre | vedená vo voľnej krajine v trase autami vyjazdenej poľnej cesty | 98,5 tis. |
1,40 – 2,01 | 611 m | Skalnaté | vedená popri kameňolome v pridruženom dopravnom priestore | 74 tis. |
2,01 – 3,03 | 1018 m | Tieňava | napojí sa na starú cestu, bude viesť okolo domov a chát a ďalej po svahu cez les | 62 tis. |
3,03 – 4,07 | 1045 m | Záhrady | bude vedená v pridruženom dopravnom priestore, medzi Devínskou cestou a cyklotrasou bude zelený pás a verejné osvetlenie | 126 tis. |
4,07 – 4,35 | 280 m | Ostrov | bude v súbehu s cestou vedená na konzole nad ramenom Dunaja | 180 tis. |
4,35 – 4,95 | 597 m | Nad ostrovom | bude vedená na svahu nad cestou po ulici nad Ostrovom, trasa pokračuje k rampe, vybudovanej vedľa schodišťa spájajúceho ulicu Nad ostrovom s Devínskou cestou | 93 tis. |
Zdroj: Dopravoprojekt, a.s, Michal Feik
Súčasné vedenie cyklotrasy si môžte pozrieť nasledovných fotkách: